| Min. working lenght(single/next to each other) | 530mm/300mm |
| Working width(cutter φ125) | 20~160mm |
| Working thickness(cutter φ125) | 8~100mm |
| Max. lifting of movable long infeed table | 6mm |
| Max. movement of movable long guide fence | 5mm |
| Upper feed wheel dia | φ140mm |
| Feed speed | 8~33m/min |
| Front bottom spindle speed | 6800r/min |
| The rest spindle speed | 8000r/min |
| Cutter dia. | |
| Front bottom planing cutter(trimming) | φ125/φ152×12H |
| Right/left cutter | φ115~φ170 |
| Top cutter | φ105~φ150 |
| Rear bottom cutter | φ105~φ150 |
| Total power | 25.3KW |
| Front bottom spindle | 4.0kW |
| Right vertical spindle | 4.0kW |
| Left vertical spindle | 4.0kW |
| Top spindle | 5.5kW |
| Rear bottom spindle | 4.0kW |
| Feeding motor | 3.0kW |
| Lifting motor | 0.75kW |
| Air supply pressure | 0.25~0.6MPa |
| Dimension(L×W×H) | 315×145×160cm |
| Weight | 2650 kg |
Hot Tags: qmb4016c four-side moulder machine (5 spindles), China qmb4016c four-side moulder machine (5 spindles) manufacturers, suppliers, factory, 4 Sided Planer Moulder, 4 Vertical Spindles Four Side Moulder, Four Sided Woodworking Machine, Six Spindles Four Side Moulder, Six Spindles Moulder, woodworking planer

